所屬系列:茂系
產品介紹:
TH-5屬于茂金屬聚乙烯催化劑,適用于Unipol、Innovene (無預聚)、Spherilene等氣相法聚合工藝,生產全密度茂金屬樹脂,分A、B、C型。該產品填補中國空白,國際領先。
新塑化工是中國唯一茂金屬催化劑生產商。
序號 | 牌號 | 熔融指數 g/10min,2.16kg | 密度 g/cm3 | 樹脂用途 |
1 | TH-5A | 0.1?7.0 | 0.910?0.940 | 膜料、管材料 |
2 | TH-5B | 0.1?100.0 | 0.905?0.960 | 膜料、管材料、注塑料、滾塑料 |
3 | TH-5C | 0.3?1.5 | 0.915?0.940 | 膜料 |
茂金屬催化劑技術特點:
產品特點:
●活性適中(5000?10000kgPE/kgCAT)
●反應器靜電小,運行周期長
●樹脂具有優異的力學性能、光學性能和熱封性能
●樹脂干爽,細粉少,流化狀態好
市場業績
序號 | 客戶 | 聚合工藝 | 產能 萬噸/年 |
1 | 齊魯石化 | GPE | 25 |
2 | 齊魯石化 | Unipol | 7+7 |
3 | 蘭州石化 | BP | 6 |
4 | 大慶石化 | Unipol | 6 |
5 | 揚子石化 | Unipol | 20 |
6 | 沈陽蠟化 | Unipol | 10 |
7 | 魯清石化 | Unipol | 20 |
8 | 海南煉化 | GPE | 30 |
9 | 中沙(天津) | GPE | 30 |
10 | 海國龍油 | Unipol | 40 |
TH-5A產品介紹:
用于生產窄分布茂金屬樹脂,具有優異的抗沖擊強度和韌性、良好的落鏢沖擊、光學性能和熱封性能。
序號 | 類別 | 熔融指數 g/10min,2.16kg | 密度 g/cm3 | 共聚單體 | 樹脂用途 | 對標牌號 |
1 | 薄膜級 | 1.0 | 0.918 | 己烯 | 包裝膜 | Exceed 1018HA |
1.3 | 0.927 | 包裝膜 | Exceed 1327HA | |||
2.0 | 0.918 | 包裝膜 | Exceed 2018HA | |||
3.5 | 0.918 | 流延膜 | Exceed 3518CB | |||
3.5 | 0.927 | 流延膜 | Exceed 3527PA | |||
2 | 管材級 | 0.6 | 0.937 | PE-RT管材 | XP9000 |
生產薄膜,產品力學性能好
TH-5B產品介紹:
含橋基的茂金屬催化劑,生產指數為0.1 ~100g/10min、密度為0.905 ~0.960g/cm3的茂金屬樹脂,具有優異的力學性能和加工性能。
生產覆膜,產品加工性能好,具有優良的粘度和硬度,透光性好。
生產低溫冰袋,具有較好的硬度、落鏢沖擊、耐穿刺力、低溫密封性和高粘合力。
生產注塑和滾塑產品,硬度和粘度平衡性好。
樹脂類別及用途
序號 | 類別 | 熔融指數 g/10min,2.16kg | 密度 g/cm3 | 共聚單體 | 樹脂用途 |
1 | 薄膜級 | 0.3 | 0.927 | 己烯 | 熱收縮膜 |
0.5 | 0.935 | 熱收縮膜 | |||
0.9 | 0.934 | 重包裝膜 | |||
1.0 | 0.920 | 農膜 | |||
1.3 | 0.927 | 包裝膜 | |||
2 | 管材級 | 0.5 | 0.937 | PE-RT管材 | |
3 | 注塑級 | 4.0 | 0.950 | 瓶蓋 |
TH-5C產品介紹:
生產寬分布茂金屬樹脂,具有優異的加工性能和光學性能,良好的收縮性和韌性。
序號 | 類別 | 熔融指數 g/10min,2.16kg | 密度 g/cm3 | 共聚單體 | 樹脂用途 | 對標牌號 |
1 | 薄膜級 | 0.3 | 0.927 | 己烯 | 熱收縮膜 | Enable 2703CH |
0.5 | 0.935 | 熱收縮膜 | Enable 3505HH | |||
1.0 | 0.920 | 農用薄膜 | Enable 2010CH |
生產單層重包裝袋,降低生產成本,產品力學性能好。