所屬系列:鈦系
產品介紹:
TH-1LA屬于Ziegler-Natta鈦系催化劑,適用于Unipol氣相法聚合工藝,生產全密度聚乙烯樹脂。
催化劑產品特點:
●粒度分布窄
●粒子成型規整
●粒徑大小可根據產品需求調整
裝置使用特點:
●活性適中(可根據裝置需求定制)
●流化松密度高
●樹脂粉料干爽,流動性好,堆積密度高
序號 | 項目 | 指標范圍 |
1 | 外觀 | 灰白色粘稠液體 |
2 | Ti含量,wt% | 1.5?3.5 |
3 | Mg含量, wt% | 4.0?8.0 |
4 | THF含量,wt% | 24.0?32.0 |
5 | 漿液固含量,% | 24.0?32.0 |
6 | 平均粒徑D50,μm | 24.0?32.0 |
樹脂類別及用途
序號 | 類別 | 熔融指數 g/10min | 密度 g/cm3 | 共聚單體 | 樹脂用途 |
1 | 薄膜級 | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | 丁烯 | 大棚膜 |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | 地膜、包裝袋、食品袋、容器襯里、涂層 | ||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | ||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | ||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | 薄膜、片材 | ||
6 | 滾塑級 | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滾塑專用料 | |
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | 桶、塑料水塔 | ||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滾塑專用料 | ||
9 | 注塑級 | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | |
10 | 8.0±1.0 | 0.963±0.002 | 爐篦、容器、垃圾箱 | ||
11 | 17.0±2.0 | 0.954±0.002 | 家用器皿、容器、玩具 | ||
12 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | ||
13 | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | 注塑料(制作洗化用品瓶蓋)、包裝盒、家用器皿、垃圾箱、容器 | ||
14 | 20.0±2.0 | 0.954±0.002 | 桶、家用器皿、容器、玩具 | ||
15 | 擠出級 | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | 丁烯/己烯 | 單絲料、魚網、蚊帳、屏風 |
市場業績
序號 | 客戶 | 聚合工藝 | 產能,萬噸/年 |
1 | 齊魯石化 | Unipol | 12 |
2 | 福建聯合 | Unipol | 45+45 |
3 | 中沙(天津) | GPE | 30 |
4 | 海國龍油 | Unipol | 40 |
5 | 中海殼牌 | Unipol | 30 |
6 | 中原乙烯 | Unipol | 26 |
7 | 中煤蒙大 | Unipol | 30 |
8 | 中煤榆林 | Unipol | 30 |
9 | 蒲城清潔能源 | Unipol | 30 |
10 | 華泰盛富 | Unipol | 45 |
11 | 中安聯合 | GPE | 30 |
12 | 久泰能源 | Unipol | 30 |
13 | 魯清石化 | Unipol | 20+20 |
14 | 煙臺萬華 | Unipol | 45 |
15 | 海南煉化 | GPE | 30 |
16 | 大慶石化 | Unipol | 30 |
17 | 吉林石化 | Unipol | 27 |
18 | 沈陽蠟化 | Unipol | 10 |